Accéder à
l'Espace Pro
Vins autour de :
Créer un compte :

Une offre à ne pas manquer ! L'heure est venue de reconstituer votre cave...

- 28-30 octobre 2010, Wine & Gourmet Asia 2010 (Macau - China) -Confirmé-
- 25-27 mai 2010, Vinexpo 2010 (Vinexpo-Hongkong) -Terminé-
- 22-24 octobre 2009, Wine & Gourmet Asia 2009 (Macau - Chine) -Terminé-
- 9-11 juillet 2009, Guangdong International Wine& Spirits Expo (Guangzhou-China) -Terminé-
- 21-25 juin 2009, Vinexpo 2009 (Vinexpo-Bordeaux) -Terminé-
- 3-5 juin 2009, Interwine China 2009 (Guangzhou-Chine) -Terminé-
- 20 avril-2 mai 2009, Asie (Chine, Hongkong) -Terminé-
- 16-18 mars 2009, Indian International Wine Fair (Bombay - Inde) -Terminé-
- 26 décembre 2009-14 janvier 2009, Asie (Chine) -Terminé-
- 5-7 novembre 2008, Wine & Gourmet Asia (Macau - Chine) -Terminé-
- 20 octobre-15 novembre 2008, Asie (Chine, Taiwan, Japon) -Terminé-
- 16-18 octobre 2008, Wine for Asia (Singapour) -Terminé-
- 13-15 juin 2008, World Wine Meetings Chicago (USA) -Terminé-
- 8-10 juin 2008, Singapour (Singapour) -Terminé-
- 2-6 juin 2008, French Wines World Tour (Japon) -Terminé-
- 27-29 mai 2008, Vinexpo Asia-Pacific 2008 (Hong Kong) -Terminé-
- 31 mars-4 avril 2008, Dégustations Primeurs - Bordeaux (France) -Terminé-
- 16-18 mars 2008, Prowein (Düsseldorf - Allemagne) -Terminé-
- 14-17 février 2008, Convention Internationale des Vins et Spiritueux (Cannes) -Terminé-
- 23-26 novembre 2007, Taipei International Wine Expo (Taipei - Taïwan) -Terminé-
- 7-9 novembre 2007, Wine & Gourmet Asia (Macau) -Terminé-
- 25-27 octobre 2007, Wine for Asia (Singapour) -Terminé-
- 19 octobre 2007, French Wines World Tour (Taiwan) -Terminé-
- 14-17 octobre 2007, French Wines World Tour (Corée) -Terminé-
- 8-10 septembre 2007, Miami Wine Fair (Miami - USA) -Terminé-
- 17-21 juin 2007, Vinexpo 2007 ( Bordeaux - France) -Terminé-
répondant à votre recherche : Millésime 1998
![]() ![]() | ![]() Château / Domaine | Parker ![]() ![]() | Prix/blle ![]() ![]() | Blles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1998 | ![]() | Angélus 75 cl Saint Emilion 1GCC A l'unité | 93 | 191,00 € | ||
![]() | 1998! | ![]() | Arche (d') 75 cl Sauternes Caisse bois d'origine de 12 blles | 26,40 € plus d'offres | |||
![]() | 1998! | ![]() | Arrosée (L') 75 cl Saint Emilion GCC Caisse bois d'origine de 12 blles | 37,80 € plus d'offres | |||
![]() | 1998 | ![]() | Ausone 75 cl Saint Emilion 1GCC A l'unité | 94 | 476,00 € | ||
![]() | 1998! | ![]() | Ausone 75 cl Saint Emilion 1GCC Caisse bois d'origine de 12 blles | 94 | 683,00 € plus d'offres | ||
![]() | 1998! | ![]() | Bahans Haut Brion 75 cl Pessac Léognan Caisse bois d'origine de 12 blles | 88 | 81,30 € plus d'offres | ||
![]() | 1998! | ![]() | Balestard la Tonnelle 75 cl Saint Emilion GCC Caisse bois d'origine de 12 blles | 31,80 € | |||
![]() | 1998! | ![]() | Bastor Lamontagne 75 cl Sauternes Caisse bois d'origine de 12 blles | 21,40 € plus d'offres | |||
![]() | 1998 | ![]() | Beauregard 75 cl Pomerol A l'unité étiquette moyennement abîmée | 88 | 48,60 € | ||
![]() | 1998 | ![]() | Beauregard 75 cl Pomerol A l'unité Valable jusqu'à épuisement du stock | 88 | 43,20 € | ||
![]() | 1998 | ![]() | Beauregard 75 cl Pomerol A l'unité étiquette/capsule très légèrement abîmée Valable jusqu'à épuisement du stock | 88 | 43,20 € | ||
![]() | 1998! | ![]() | Beau-Séjour Bécot 75 cl Saint Emilion 1GCC Caisse bois d'origine de 12 blles | 91 | 65,00 € plus d'offres | ||
![]() | 1998! | ![]() | Beauséjour Duffau 75 cl Saint Emilion 1GCC Caisse bois d'origine de 12 blles | 53,80 € | |||
![]() | 1998! | ![]() | Bellevue 75 cl Saint Emilion Caisse bois d'origine de 12 blles | 81,30 € | |||
![]() | 1998! | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 87 | 87,50 € | ||
![]() | 1998! | ![]() | Branaire Ducru 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 89 | 66,30 € | ||
![]() | 1998! | ![]() | Broustet 75 cl Barsac Caisse bois d'origine de 12 blles | 22,00 € | |||
![]() | 1998! | ![]() | Calon Ségur 75 cl Saint Estèphe Caisse bois d'origine de 12 blles | 89 | 71,30 € plus d'offres | ||
![]() | 1998! | ![]() | Camensac 75 cl Haut Médoc Caisse bois d'origine de 12 blles | 86-87 | 30,80 € plus d'offres | ||
![]() | 1998! | ![]() | Cap de Mourlin 75 cl Saint Emilion GCC Caisse bois d'origine de 12 blles | 25,70 € | |||
![]() | 1998 | ![]() | Certan de May 75 cl Pomerol Caisse bois d'origine de 12 blles Valable jusqu'à épuisement du stock | 55,50 € | |||
![]() | 1998 | ![]() | Certan de May 75 cl Pomerol A l'unité Valable jusqu'à épuisement du stock | 55,50 € | |||
![]() | 1998! | ![]() | Chapelle d'Ausone 75 cl Saint Emilion GC Caisse bois d'origine de 12 blles | 180,00 € | |||
![]() | 1998! | ![]() | Chasse Spleen 75 cl Moulis Caisse bois d'origine de 12 blles | 43,80 € | |||
![]() | 1998 | ![]() | Cheval Blanc 75 cl Saint Emilion 1GCC A l'unité étiquette légèrement abîmée | 93 | 492,80 € | ||
![]() | 1998 | ![]() | Cheval Blanc 75 cl Saint Emilion 1GCC A l'unité étiquette/capsule très légèrement abîmée | 93 | 508,00 € | ||
![]() | 1998 | ![]() | Cheval Blanc 75 cl Saint Emilion 1GCC En caisse bois d'origine de 6 blles | 93 | 508,00 € | ||
![]() | 1998 | ![]() | Cheval Blanc 75 cl Saint Emilion 1GCC A l'unité | 93 | 508,00 € | ||
![]() | 1998! | ![]() | Cheval Blanc 75 cl Saint Emilion 1GCC Caisse bois d'origine de 12 blles | 93 | 542,00 € plus d'offres | ||
![]() | 1998! | ![]() | Citran 75 cl Haut Médoc Caisse bois d'origine de 12 blles | 27,20 € |
Copyright © 2010 Château Classic - Tous droits réservés - Informations légales