Accéder à
l'Espace Pro
Vins autour de :
Créer un compte :

Une offre à ne pas manquer ! L'heure est venue de reconstituer votre cave...

- 28-30 octobre 2010, Wine & Gourmet Asia 2010 (Macau - China) -Confirmé-
- 25-27 mai 2010, Vinexpo 2010 (Vinexpo-Hongkong) -Terminé-
- 22-24 octobre 2009, Wine & Gourmet Asia 2009 (Macau - Chine) -Terminé-
- 9-11 juillet 2009, Guangdong International Wine& Spirits Expo (Guangzhou-China) -Terminé-
- 21-25 juin 2009, Vinexpo 2009 (Vinexpo-Bordeaux) -Terminé-
- 3-5 juin 2009, Interwine China 2009 (Guangzhou-Chine) -Terminé-
- 20 avril-2 mai 2009, Asie (Chine, Hongkong) -Terminé-
- 16-18 mars 2009, Indian International Wine Fair (Bombay - Inde) -Terminé-
- 26 décembre 2009-14 janvier 2009, Asie (Chine) -Terminé-
- 5-7 novembre 2008, Wine & Gourmet Asia (Macau - Chine) -Terminé-
- 20 octobre-15 novembre 2008, Asie (Chine, Taiwan, Japon) -Terminé-
- 16-18 octobre 2008, Wine for Asia (Singapour) -Terminé-
- 13-15 juin 2008, World Wine Meetings Chicago (USA) -Terminé-
- 8-10 juin 2008, Singapour (Singapour) -Terminé-
- 2-6 juin 2008, French Wines World Tour (Japon) -Terminé-
- 27-29 mai 2008, Vinexpo Asia-Pacific 2008 (Hong Kong) -Terminé-
- 31 mars-4 avril 2008, Dégustations Primeurs - Bordeaux (France) -Terminé-
- 16-18 mars 2008, Prowein (Düsseldorf - Allemagne) -Terminé-
- 14-17 février 2008, Convention Internationale des Vins et Spiritueux (Cannes) -Terminé-
- 23-26 novembre 2007, Taipei International Wine Expo (Taipei - Taïwan) -Terminé-
- 7-9 novembre 2007, Wine & Gourmet Asia (Macau) -Terminé-
- 25-27 octobre 2007, Wine for Asia (Singapour) -Terminé-
- 19 octobre 2007, French Wines World Tour (Taiwan) -Terminé-
- 14-17 octobre 2007, French Wines World Tour (Corée) -Terminé-
- 8-10 septembre 2007, Miami Wine Fair (Miami - USA) -Terminé-
- 17-21 juin 2007, Vinexpo 2007 ( Bordeaux - France) -Terminé-
répondant à votre recherche : Millésime 1982
![]() ![]() | ![]() Château / Domaine | Parker ![]() ![]() | Prix/blle ![]() ![]() | Blles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1982 | ![]() | Ausone 75 cl Saint Emilion 1GCC A l'unité étiquette légèrement abîmée | 90 | 400,70 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Beychevelle 75 cl Saint Julien A l'unité | 94 | 130,00 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Cheval Blanc 75 cl Saint Emilion 1GCC A l'unité étiquette moyennement abîmée | 92 | 749,70 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Cheval Blanc 75 cl Saint Emilion 1GCC A l'unité capsule légèrement abîmée | 92 | 808,10 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Cheval Blanc 75 cl Saint Emilion 1GCC A l'unité étiquette/capsule très légèrement abîmée | 92 | 833,00 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Cheval Blanc 75 cl Saint Emilion 1GCC A l'unité | 92 | 833,00 € | ||
![]() | 1982! | ![]() | Cheval Blanc 75 cl Saint Emilion 1GCC Caisse bois d'origine de 12 blles | 92 | 928,00 € plus d'offres | ||
![]() | 1982 | ![]() | Conseillante (La) 75 cl Pomerol A l'unité étiquette légèrement abîmée, niveau Top Shoulder | 94 | 309,50 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Conseillante (La) 75 cl Pomerol A l'unité niveau Top Shoulder | 94 | 319,00 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Conseillante (La) 75 cl Pomerol A l'unité | 94 | 319,00 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Cos d'Estournel 75 cl Saint Estèphe A l'unité | 95 | 224,00 € | ||
![]() | 1982! | ![]() | Doisy Daëne 75 cl Barsac Caisse bois d'origine de 12 blles | 45,00 € | |||
![]() | 1982 | ![]() | Ducru Beaucaillou 75 cl Saint Julien A l'unité étiquette légèrement abîmée, capsule légèrement abîmée | 96 | 237,70 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Ducru Beaucaillou 75 cl Saint Julien A l'unité étiquette légèrement abîmée | 96 | 237,70 € | ||
![]() | 1982! | ![]() | Figeac 75 cl Saint Emilion 1GCC Caisse bois d'origine de 12 blles | 94 | 250,00 € | ||
![]() | 1982! | ![]() | Fleur Petrus (La) 75 cl Pomerol Caisse bois d'origine de 12 blles | 90 | 332,00 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Gruaud Larose 75 cl Saint Julien A l'unité étiquette légèrement abîmée | 98 | 253,20 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Gruaud Larose 75 cl Saint Julien A l'unité étiquette légèrement abîmée | 98 | 253,20 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Gruaud Larose 75 cl Saint Julien A l'unité étiquette légèrement abîmée, capsule légèrement abîmée | 98 | 253,20 € | ||
![]() | 1982! | ![]() | Gruaud Larose 75 cl Saint Julien Caisse bois d'origine de 12 blles | 98 | 326,00 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Haut Brion 75 cl Pessac Léognan A l'unité étiquette fortement abîmée | 95 | 560,70 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Haut Brion 75 cl Pessac Léognan A l'unité étiquette moyennement abîmée | 95 | 560,70 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Haut Brion 75 cl Pessac Léognan A l'unité niveau 4 cm sous le bouchon | 95 | 604,40 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Haut Brion 75 cl Pessac Léognan A l'unité | 95 | 623,00 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Haut Brion 150 cl Pessac Léognan A l'unité étiquette moyennement abîmée | 95 | 1 184,40 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Haut Brion 150 cl Pessac Léognan A l'unité étiquette légèrement abîmée | 95 | 1 276,60 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Haut Brion 150 cl Pessac Léognan A l'unité | 95 | 1 316,00 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Lafite Rothschild 75 cl Pauillac A l'unité niveau High Shoulder | 97+ | 3 394,90 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Lafite Rothschild 75 cl Pauillac A l'unité capsule légèrement abîmée | 97+ | 3 874,20 € | ||
![]() | 1982 | ![]() | Lafite Rothschild 75 cl Pauillac A l'unité étiquette/capsule très légèrement abîmée | 97+ | 3 994,00 € |
Copyright © 2010 Château Classic - Tous droits réservés - Informations légales